一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:尉财采公开2021068 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:尉氏县2021年化肥减量增效项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采购内容:第一标段:基础工作、示范区宣传及效果评价、肥料包装物宣传等技术服务 供货地点:采购人指定地点 服务期限(交货日期):第一标段:自签订合同之日起至2022年6月30日 质量要求:合格,符合国家现行相关行业标准 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
于付生,李纯玲 ,赵顺英,于建敏,高艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:供应商在领取成交通知书时按招标控制价的1.5%向代理机构缴纳成交服务费(不含税金) | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:7,950.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》、《2024澳门正版资料大全免费》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:尉氏县农业技术推广中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:尉氏县建设路中段88号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:左先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-27985660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:2024澳门正版资料大全免费 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95号幢 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孟女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-22301158 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孟女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-22301158 |